|
Mayo 9 de 2008 |
|||||
|
|
|||||
|
Indicadores Económicos |
|||||
|
TRM |
1.787.62 | ||||
|
DTF |
9.83% E.A. | ||||
| IPC | 5.73% | ||||
| IGBC | 10.107.46 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Principal | |||||
| Cobertura | |||||
| Red | |||||
| Servicios | |||||
| Contáctanos | |||||
|
Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia |
|||||
|
|
|||||
| Otros Vínculos | |||||
| B.V.C | |||||
| SUPERINTENENCIA | |||||
| FINANCIERA | |||||
| BANREPUBLICA | |||||
|
|
|||||
| y recibe información | ||||||
| económica | ||||||
|
||||||
|
VRS12072005 |
||||||